更新時(shí)間:2024-10-22
增量型編碼器旋轉(zhuǎn)一圈提供一個(gè)固定數(shù)量的脈沖,速度是通過單位時(shí)間內(nèi)測量的脈沖數(shù)計(jì)算。為了測量角度和位置,通常是從一個(gè)起始的參考點(diǎn)開始計(jì)數(shù)。倍加福P+F旋轉(zhuǎn)編碼器RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
免費(fèi)咨詢:13795314735微信同號(hào)
:龍偉
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
:
:200333
18217364463
:
如需詢價(jià),煩請(qǐng)告知如下信息:
所需產(chǎn)品品牌+型號(hào)+數(shù)量+貴司名稱/// ,我們將盡快給您提供報(bào)價(jià)!
一般特性 | ||
---|---|---|
脈沖數(shù) | 1024 and 2048 | |
功能安全性參數(shù) | ||
安全完整性等級(jí) (SIL) | SIL 3 | |
Performance level (PL) | PL e | |
平均失效時(shí)間(天) | 1000 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
PFHd | 2.41 E-9 | |
L10h | 7.5 E+9 at 6000 rpm | |
診斷范圍 | 98 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 5 V DC ± 5 % | |
空載電流 | max. 70 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | SIN / COS | |
Amplitude | 1 Vss ± 10 % | |
工作電流 | max. per channel 10 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected | |
輸出頻率 | max. 200 kHz (3 dB limit) | |
連接器 | ||
電纜 | Single stranded wires with crimp contact, 10 x AWG26, 230 mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529, IP40 | |
氣候條件 | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 , advanced testing level to IEC 61326-3-1 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
抗振動(dòng) | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 55 ... 2000 Hz | |
功能性安全 | IEC 61508:2000 IEC 62061:2005 ISO 13849-1:2006 IEC 61800-5-2:2007 EN 50178:1997 IEC 61326-3-1:2007 Suitable up to SIL 3, PL e depending from configuration, see manual and report | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source | |
TÜV approval | Cert. No. Z10 08 10 68273 001 | |
周圍環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) , fixed cable | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋁 | |
法蘭 | 鋁 | |
軸 | 不銹鋼1.4305 / AISI 303 | |
重量 | approx. 350 g | |
旋轉(zhuǎn)速度 | max. 8000 min -1 | |
瞬時(shí)慣量 | ≤ 25 gcm2 | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤ 1.5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 40 N 時(shí)zui大轉(zhuǎn)速 6000 rpm 10 N 時(shí)zui大轉(zhuǎn)速 8000 rpm | |
徑向 | 60 N 時(shí)zui大轉(zhuǎn)速 6000 rpm 20 N 時(shí)zui大轉(zhuǎn)速 8000 rpm |
倍加福P+F旋轉(zhuǎn)編碼器RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
倍加福P+F旋轉(zhuǎn)編碼器RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:348949 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸